品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2250 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2320 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2360 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2330 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2510 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2450 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。