![]() |
化学成分(后边省略%) | 力学性能(单位是MPa) | |||||||||
钢号 | 碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 硫 S | 磷 P | 铬 Cr | 镍 Ni | 铜 Cu | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≦0.035 | ≦0.035 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≧410 | ≧245 | ≧25 |
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≦0.010 | ≦0.014 | ≦0.25 | ≦0.30 | ≦0.25 | ≧600 | ≧355 | ≧16 |
Q345B | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | 490-675 | ≥345 | ≥21 |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≧980 | ≧835 | ≧12 |
40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥980 | ≥785 | ≥9 |
更多材质无缝钢管,合金无缝钢管化学成分、力学性能请参照聊城市中伦金属制品有限公司